Ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών εκπαιδευτικών
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται, για κάθε ημέρα εμβολιασμού εκπαιδευτικών, η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα για εμβολιασμό από τη Διεύθυνσή μας σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην με Α.Π. 34522/Ε3/26-03-2021 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ |
|---|---|
| 03/04/2021 | 16/08/1954 |
| 06/04/2021 | 30/05/1962 |
| 07/04/2021 | 18/09/1962 |
| 08/04/2021 | 25/10/1962 |
| 09/04/2021 | 01/01/1963 |
| 10/04/2021 | 21/03/1963 |
| 12/04/2021 | 28/05/1963 |
| 13/04/2021 | 06/11/1963 |
| 14/04/2021 | 06/11/1963 |
| 15/04/2021 | 01/01/1964 |
| 16/04/2021 | 07/06/1964 |
| 17/04/2021 | 26/10/1964 |
| 19/04/2021 | 31/01/1965 |
| 20/04/2021 | 01/04/1965 |
| 21/04/2021 | 14/06/1965 |
| 22/04/2021 | 14/06/1965 |
| 23/04/2021 | 21/07/1965 |
| 24/04/2021 | 29/08/1965 |
| 27/04/2021 | 05/10/1965 |
| 28/04/2021 | 23/10/1965 |
| 29/04/2021 | 26/12/1965 |
| 05/05/2021 | 20/4/1966 |
| 06/05/2021 | 20/4/1966 |
| 07/05/2021 | 21/8/1966 |
| 09/05/2021 | 03/02/1967 |
| 10/05/2021 | 03/02/1967 |
| 11/05/2021 | 26/06/1967 |
| 12/05/2021 | 20/08/1967 |
| 16/05/2021 | 21/06/1969 |
| 18/05/2021 | 17/9/1969 |
| 19/05/2021 | 09/02/1970 |
| 20/05/2021 | 22/04/71 |
| 21/05/2021 | 13/03/73 |
| 24/05/2021 | 26/07/73 |

